第48届世界技能大赛耗材采购(可再生能源赛项) 采购公告
依据《江苏省扬州技师学院采购内部控制管理办法》,现对第48届世界技能大赛耗材采购(可再生能源赛项)项目进行内部采购。特邀请符合条件的潜在供应商参加报价。
一、项目名称:第48届世界技能大赛耗材采购(可再生能源赛项)
采购编号:NBSXZX-202606-03
二、采购内容:详见附件《采购清单》
三、采购文件发布信息及报名要求
1、本采购公告在 “江苏省扬州技师学院”网站上发布,报名时间截止到2026年6月28日12:00时,逾期不予受理。
2、报名文件投递地点:江苏省扬州技师学院新校区7号楼906室(扬州市邗江区职中南路) (网上报名邮箱:645249471@qq.com)
采购响应文件接收人:王老师 联系电话:18952726673
技 术 咨 询 人:张老师 联系电话:18936498707
3、本项目预算金额:玖万玖仟元整。本预算金额为最高报价。
4、有关本次采购的事项若存在变动或修改,采购人将通过补充或更正形式在采购人网站上发布,因未能及时了解相关最新信息所引起的报名失误责任由供应商自负。
附:报名须知:
1、凡参加报名的潜在供应商的单位或全权代理,必须是具有独立法人资格的经济实体。
2、参加报名的潜在供应商的单位或代理应认真阅读采购文件同时,并填写报名函,必须提供以下证明及资料:
(1)★报名函(原件)
(2)★资格声明(原件)
(3)★被授权人参加报名的须提供《法定代表人授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查);若法定代表人参加报名,只须提供本人身份证复印件(原件备查)
(4)★营业执照副本(复印件加盖投标人公章)
(5)★承诺书(原件)
投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项,若有缺失,将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
3、基本要求:
(1)投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。
(2)各投标单位根据采购文件中所提出标的物的功能和技术要求,提供相关的质量检测报告,不便携带的设备应提供相关的彩色图片。
4、售后服务要求:如出现质量问题,包退包换。
四、标书内容及要求
1、投标单位必须按照采购文件所规定的内容及要求进行投标,将技术标与商务标分列。
2、报价书:报价时应依据标的物要求自行报价,漏项自负,有分类小计以及总合计报价,各项表达要清楚。
3、时间:所有标的物自合同签定到货物送达所需时间。
4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确,不应有涂改。若有修改,修改处应加盖法人印章。
五、投标文件的递交及资质等有关证件审查
1、投标文件一式三份,正本、副本封装于文件袋内,并在封签处加盖投标单位印章。
投标文件封面上应注明:
(1)采购单位名称;(2)投标单位 ;
(3)投标项目; (4)联系人电话。
2、有下列情况之一,其投标文件视为无效。
(1)投标文件未按规定密封的。(2)投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。(3)投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。(4)投标文件逾期送达的。(5)未按规定范围设计投标文件。(6)投标文件的内容弄虚作假的。(7)更改产品规格型号的。
六、评审原则
1、投标文件应完整无缺,符合投标文件规定的要求格式。
2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。
3、满足采购文件的各项技术和有关规定范围的要求,质量保证和供货时间,各项费用报价合理。
4、能够为采购单位提供满意的质保期限和优惠服务。
5、对未中标者不作解释,投标文件不退还。
6、对参加报名而无理由不递交标书的潜在供应商,采购单位将视实际情况给以处罚,情节严重的,将纳入采购单位诚信单位黑名单。
七、交货地点、交货时间及付款方式
1、交货地点:江苏省扬州技师学院新校区(扬州市邗江区职中南路)
2、完成时间:中标后10日内。
3、付款方式:完成全部供货后,经甲方验收合格,支付合同全款。
八、采购日程安排
1、发标时间:2026年6月22日
2、发标地点:江苏省扬州技师学院新校区
3、递交标书文件截止时间: 2026年6月29日12:00
投标地点: 江苏省扬州技师学院新校区7号楼906室
(邮寄地址:扬州技师学院新校区东门传达室,请注意邮寄时间)
4、开标时间2026年6月30日10:30(请投标供应商在开标期间保持电话畅通)
5、开标地点:江苏省扬州技师学院新校区7号楼901室(扬州市邗江区职中南路)
6、采购成交公告将在学院采购办确定成交供应商后,在“江苏省扬州技师学院”网站上发布。
九、本文件由江苏省扬州技师学院公共实训处负责解释。
江苏省扬州技师学院
2026年6月22日
附件:
采购清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 大赛品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
1 | MC4压接钳 2.5; 4; 6mm² | IBS-2546B | INBUS | 件 | 1 | ||
2 | 剥线钳 0.2-6mm | 84-319-22 | 史丹利 | 件 | 1 | ||
3 | 铝直尺与刮尺 | HD BOARD & FLOOR RULES 2.0 m | KAI RUI WEI | 件 | 1 | ||
4 | 螺丝刀套装 | 90-033-23 | 史丹利 | 套 | 1 | ||
5 | 90度直角尺,不锈钢 | 35-351-23 | 史丹利 | 件 | 1 | ||
6 | 箱式水平仪 48英寸 | STHT43106-8-23 | 史丹利 | 件 | 1 | ||
7 | 组合钳套装 | TK912-23C | 史丹利 | 套 | 1 | ||
8 | 金属锉刀套装 | TK910-23C | 史丹利 | 套 | 1 | ||
9 | 六角T型扳手套装 1.5-6mm | STHT69320-23 | 史丹利 | 套 | 1 | ||
10 | 电工刀 ~ 不锈钢 | STHT10489-8 | 史丹利 | 件 | 1 | ||
11 | 18V无线冲击起子机 | SCD700C2K-A9 | 史丹利 | 件 | 1 | ||
12 | BM卷尺(5米) | STHT33158-8-23 | 史丹利 | 件 | 1 | ||
13 | 组合扳手套装 | STMT87022-23 | 史丹利 | 套 | 1 | ||
14 | 钢锯 | 15-166-22 | 史丹利 | 件 | 2 | ||
15 | 数字磁罗盘 | FR510 | SONG LU | 件 | 1 | ||
16 | 数字绝缘电阻测试仪 | UT501C1 | 优利德 | 件 | 1 | ||
17 | 数字量角器 300mm | DL305300 | 得力 | 件 | 1 | ||
18 | 套筒扳手批头套装-37件 | STMT82672-23 | 史丹利 | 套 | 1 | ||
19 | 4口袋工具袋 | STST511304-8-23 | 史丹利 | 件 | 2 | ||
20 | 台式平口钳 5英寸 | 83-067-2-23C | 史丹利 | 件 | 1 | ||
21 | 不锈钢直尺 | 35-344-23 | 史丹利 | 件 | 1 | ||
22 | 非绝缘端子压接工具 | 84-844-22 | 史丹利 | 件 | 2 | ||
23 | 激光测距仪,蓝牙 | LD 530 | 西德宝 | 1 | |||
24 | 水平尺 200厘米 | Type R 300 spirit level | 西德宝 | 件 | 1 | ||
25 | 折叠尺 2米 | Stabila 1407 Worldskills Shanghai 2026 | 西德宝 | 件 | 2 | ||
26 | 木工钻头套装 | DW1361 | 史丹利 | 套 | 2 | ||
27 | 木工钻头套装 | DW2166 | 得伟 | 套 | 2 | ||
28 | 压接工具套件 | DL-L1、DL-L06 | 得力 deli | 个 | 2 | ||
29 | 多级钻头 | DT-5030-A9 | 得伟(DEWALT)/史丹利 | 个 | 2 | ||
30 | 工具包 1/4' 驱动深套筒套装,25件 -mm:(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM) - 快拆棘轮扳手 | 94-183-22 | 史丹利 | 个 | 1 | ||
31 | 软头锤 | STHT57527-8-23 | 史丹利 | 个 | 1 | ||
32 | 羊角锤 | STHT51391-8-23 | 史丹利 | 个 | 1 | ||
33 | 虎钳握把直颌锁钳(10R) | 505APB | 法康(Facom)/史丹利百得 | 个 | 1 | ||
34 | 模块化接触器 | 25A4P4NO220-240V | 德力西 DELIXI | 个 | 10 | ||
35 | 延时模块 | CDJS18-B_3-30s_AC220V | 德力西 DELIXI | 个 | 5 | ||
36 | 开关面板盖 | QSE863K1 | 德力西 DELIXI | 个 | 15 | ||
37 | 开关 - 10A | CD815 | 德力西 DELIXI | 个 | 15 | ||
38 | 方形接线盒(用于灰色波纹管,光滑面) | AG-1212-S | 盈信 YING XIN | 个 | 60 | ||
39 | 电缆保护抗UV护套 D=25黑色 100米(带穿线器) | PE-AD25( DN20)100米 | 万特福 WAN TE FU | 个 | 1 | ||
40 | 扎带透明胶底座(适用于宽度≤4.6mm扎带,100件) | LX35 - 一盒100个 | 比雅子 BIYAZI | 盒 | 5 | ||
41 | 绝缘胶带 | 0.15mm17mm20yd | 德力西 DELIXI | 个 | 20 | ||
42 | 钢锯备用锯条 | 20-175-23 | 史丹利 | 盒 | 1 | ||
43 | 分拣箱 | 510mm345mm280mm | ZHONG NAN | 件 | 2 | ||
44 | 电气安装用塑料线槽(含盖板) | 120mm*50mm pvc | Xu TE | 根 | 100 | ||
45 | 适配塑料线槽的明装塑料盒 | 86型 | DELIXI | 件 | 50 | ||
46 | 塑料线槽端盖 | 端盖 | Xu TE | 件 | 100 | ||
47 | 塑料线槽T型接头 | T型接头 | Xu TE | 件 | 20 | ||
48 | 塑料线槽90度弯头 | 90度弯头 | Xu TE | 件 | 20 | ||
49 | 塑料线槽螺丝固定座 | 线槽螺丝固定座 | Xu TE | 件 | 100 | ||
50 | 二级交流浪涌保护器 | DZ47sY-II 40kA | DELIXI | 件 | 10 | ||
51 | 电工手套 | 400V | Local Chinese Supplier | 双 | 20 | ||
52 | 切管器 | 93-021-22C | Stanley | 件 | 2 | ||
53 | 软电缆 | 6mm² 红色 | 起帆 | 卷 | 1 | ||
54 | 软电缆 | 6mm² 黑色 | 起帆 | 卷 | 1 | ||
55 | 软电缆 | 10mm² 红色 | 起帆 | 卷 | 1 | ||
56 | 软电缆 | 10mm² 黑色 | 起帆 | 卷 | 1 | ||
57 | 软电缆 | 10mm² 黄绿相间 | 起帆 | 卷 | 1 | ||
58 | MC4母头+公头连接器 | HCC40 | CHINT | 对 | 300 | ||
59 | 接地卡扣 | 接地卡扣 | AI NENG CHUANG GU | 件 | 200 | ||
60 | 带外固定的太阳能电缆夹具 | ING-SCC-4S-2 | AI NENG CHUANG GU | 件 | 200 | ||
61 | 接地排 | DHALDP021505NS | DELIXI | 件 | 20 | ||
62 | 旁路卡扣 | KW-6 | FAN LIAN | 件 | 100 | ||
63 | 屏蔽多芯电缆 | 3x 0,75 mm²,100米 | JIU KAI | 卷 | 2 | ||
64 | 圆头木螺丝 | Ø3.5x25mm(500个一盒) | 固万基 | 盒 | 2 | ||
65 | 铰链螺丝 黑锌 | Ø3.5×30mm(500个一盒) | 固万基 | 盒 | 2 | ||
66 | 十字沉头钢螺丝 | M3.5x20(500个一盒) | 固万基 | 盒 | 2 | ||
67 | 塑料电缆防水接头 | PG11 白色 | LENOSM | 只 | 200 | ||
68 | 塑料电缆防水接头 | PG21 白色 | LENOSM | 只 | 200 | ||
69 | 塑料电缆防水接头 | PG16 白色 | LENOSM | 只 | 200 | ||
70 | 安全出口灯 | 单面双向箭头 AC220V | HAO SI KE PU | 件 | 2 | ||
71 | 自锁扎带 | 4.0*250mm(200根一包) | YONG DA | 包 | 5 | ||
72 | 墙面板材 | 长1906MM/宽765MM/厚17mm | / | 块 | 20 | ||
73 | 线管 | A型25线管(4米一根) | 广东联塑 | 根 | 500 | ||
74 | 线管 | A型20线管(4米一根) | 广东联塑 | 根 | 500 | ||
75 | 线管 | A型16线管(4米一根) | 广东联塑 | 根 | 300 | ||
76 | 线槽 | A型80*40MM线槽(4米一根) | 广东联塑 | 根 | 250 | ||
77 | 线槽 | A型60*40MM线槽(4米一根) | 广东联塑 | 根 | 200 | ||
78 | 线槽 | A型40*20MM线槽(4米一根) | 广东联塑 | 根 | 100 | ||
79 | 线槽 | A型24*14MM线槽(4米一根) | 广东联塑 | 根 | 150 | ||
80 | PVC配线槽 | 加厚款高50*宽35 2米一根 | 朴也 | 根 | 100 | ||
81 | 免焊对接插拔式接线端子 | 8P 插头+插座3.81mm整套 | 贝凯欧 | 套 | 40 | ||
82 | 免焊对接插拔式接线端子 | 12P 插头+插座3.81mm整套 | 贝凯欧 | 套 | 10 | ||
83 | 片形预绝缘接线端子 | 红色丨DBV5.5-14(500/包) | 丰奕佳 | 包 | 15 | ||
84 | 正倒计时器 | 白色 | 得力 | 个 | 3 | ||
85 | 4平方光伏系统电缆 | 红色/4平方毫米/100米一卷 | 起帆 | 卷 | 14 | ||
86 | 5平方光伏系统电缆 | 黑色/4平方毫米/100米一卷 | 起帆 | 卷 | 14 | ||
87 | 南孚电池 | 5号40粒 | 南孚 | 盒 | 1 | ||
88 | 南孚电池 | 7号24粒 | 南孚 | 盒 | 1 | ||
89 | 十字螺丝批头 | 100*4.0*75*ph2 | weiligu | 支 | 30 | ||
90 | 自攻螺钉 | M4*16 [50只一包] | 固万基 | 包 | 100 | ||
91 | 自攻螺钉 | M5*18*11[50只一包]304 | 固万基 | 包 | 30 | ||
92 | 304开口弹垫 | M8 [304材质-50只一包] | 固万基 | 包 | 30 | ||
93 | 304开口弹垫 | M10 [304材质-50只一包] | 固万基 | 包 | 30 | ||
94 | 304平垫圈 | M8*12*1[50只一包] | 固万基 | 包 | 30 | ||
95 | 304平垫圈 | M8*20*1[20只一包] | 固万基 | 包 | 30 | ||
96 | 304平垫圈 | M10*20*1 [20只一包] | 固万基 | 包 | 30 | ||
97 | 304紧定螺钉 | M4*6[100只一包] | 固万基 | 包 | 1 | ||
98 | 锯条 | 沪工经济300x12x0.65细齿1包100条装315x11.7x0.52mm | 沪工 | 盒 | 1 | ||
99 | 液压油 | Tellus得力士 S2 MX32 20L | Shell/壳牌 | 桶 | 1 | ||
100 | 限位开关 | 见样品 | / | 个 | 20 | ||
101 | 广告尺 | 直尺(一字形)2米 四川发 | 艺米优品 | 把 | 1 | ||
102 | 86底盒 | NEH1-201 | CHNT/正泰 | 个 | 80 | ||
103 | 2B橡皮 | 一盒30块 米菲款 | M&G/晨光 | 盒 | 5 | ||
104 | 2B铅笔 | 100支(2B) | M&G/晨光 | 桶 | 3 | ||
105 | 3M手套 | 灰色款【塑料包装】1双 M码 | 3M | 包 | 60 | ||
106 | 无尘纸工业擦拭纸 | 蓝色/平纹 25cm*38cm 500张1卷 | XINWEIKE/鑫唯科 | 卷 | 3 | ||
107 | 热缩管 | 黑色/2mm200米圆形直径 | CSYH | 卷 | 1 | ||
108 | 热缩管 | 黑色/4mm200米圆形直径 | CSYH | 卷 | 1 | ||
109 | RVVP屏蔽线 | 国标铜芯RVVP屏蔽线【100米】 /5芯/0.3平方毫米 | 民赞 | 卷 | 1 | ||
110 | 按钮开关 | 1常开1常闭 | 上海天逸 | 个 | 20 | ||
111 | 剪管器 | 专业款 开口42mm(DL2507) | Deli/得力 | 把 | 5 | ||
112 | 剥线钳 | 多功能剥线钳-DL2607 | Deli/得力 | 把 | 5 | ||
113 | 隔离开关 | 2P/63A | 德力西 | 个 | 15 | ||
114 | 光伏专用断路器 | 2P/16A | Suntree | 个 | 10 | ||
115 | 直流浪涌保护器 | NXU-IIG 40kA/500V 2P | CHNT/正泰 | 个 | 15 | ||
116 | 交流浪涌保护器 | 二级浪涌2P 385V 40KA | CHNT/正泰 | 个 | 15 | ||
117 | 熔断器 | 底座 RT28N-32X 3P 带灯 | CHNT/正泰 | 个 | 10 | ||
118 | 断路器C型空气开关 | 4P/63A | CHNT/正泰 | 个 | 5 | ||
119 | 断路器C型空气开关 | 2P/63A | CHNT/正泰 | 个 | 15 | ||
120 | 开关面板 | 一开多控(6孔) | CHNT/正泰 | 个 | 15 | ||
121 | 开关面板 | 一开双控(3孔) | CHNT/正泰 | 个 | 15 | ||
122 | 冷压钳 | DL-L6 闭端接线式 | Deli/得力 | 把 | 3 | ||
123 | 压线钳 | HS-2546B压线钳 | PVMC | 把 | 3 | ||
124 | wd-40除锈剂 | WD-40(300ml,24瓶一箱) | WD-40 | 箱 | 1 | ||
125 | 数显水平尺 | 187-223 0-600mm(带磁带十字激光) 数显款 | 三量 | 把 | 1 | ||
126 | 电工腰包 | 黑色-【1工具袋4插袋1手钻袋】手钻款加厚腰包 | 超耐 | 个 | 5 | ||
127 | 配电箱 | PZ30-36回路(阻燃可挂锁) | KEPPLER | 个 | 25 | ||
128 | 配电箱 | PZ30-12回路(阻燃可挂锁) | KEPPLER | 个 | 30 | ||
129 | 网线水晶头 | 3U镀金【六类千兆-非屏蔽】100颗一盒-60558 | 绿联 | 盒 | 2 | ||
130 | 受损螺纹修复工具 | 88件螺纹修复工具 标准6/8/10 | 酷安腾 | 件 | 1 | ||
131 | 磁吸式PT100温度传感器 | PT100A级(1米聚四氟线线) | 酷迪普 | 个 | 5 | ||
132 | 接近开关传感器 | GL-8H 顶部感应 NPN常开 | LENS/莱恩士 | 个 | 15 | ||
133 | 凸台法兰联轴器 | 单膜片外径68,长度53,孔14至25 | CCHAOYU | 个 | 2 | ||
134 | 单路直流功率采集器 | 直流电压电流组合(穿孔型0-10A) ZH-4223A-14D2 | 中创智合 | 个 | 2 | ||
135 | 行程开关 | JW2A-11H | 德力西 | 个 | 5 | ||
136 | 十字开关 | TMRN-304 四层触点 | TEND天得 | 个 | 5 |
合计:
采购需求:
1、 本次采购为第48届世界技能大赛可再生能源赛项大赛训练比赛所需仪器仪表采购,供应商请参考第48届世界技能大赛可再生能源赛项技术文件选用标的物;
2、 供应商投标文件中请按招标文件要求提供所选产品的型号和品牌。
附件下载:暂无下载地址
相关文章
- 04-21江苏省扬州技师学院社会培训招生项目
- 04-172025年12月江苏省扬州技师学院公开招聘教师拟聘用人员名单公示
- 04-172025年江苏省扬州技师学院公开招聘优秀技能人才拟聘用人员名单公示
- 04-11关于省委第七巡视组对江苏联合职业技术学院党委开展常规巡视的通知
- 06-23第48届世界技能大赛耗材采购(可再生能源赛项) 采购公告
- 06-23第48届世界技能大赛仪器仪表采购(可再生能源赛项) 采购公告
- 06-142026年中德机电期中考试实训耗材采购(机械部分) 采购公告
- 04-24现代制造系数控机床维修项目成交公告
- 04-17现代制造系数控机床维修项目采购公告
- 04-102025-2信息工程系实训耗材实训工具采购(计算机网络专业) 成交公告
